我的健身记录💪
24年4月份第一次接触健身,信誓旦旦的办了四个月的卡,啥也不懂就买了增肌粉,抱着练一休一,甚至练一休半月的惰性,给自己找了无数忙的理由,最后断断续续连一个月都没练下。
24年底在上海实习的时候,感受到互联网算法庞大的压力,突然觉得自己应该要有一个好的身体去应对未来(以及女朋友答应25年底的时候见双方父母),下定决心要做个改变,实习结束回到学校后,从2025年3月1日开始,踏上了我一个人的健身之路,此博客记录开始于2025年5月21日,这两个多月里已经将健身当成了习惯,每天下午五点,我都会像NPC一样出现在上海北路......
25年6月本科毕业回老家后,和我的三个好兄弟组成健身房龙级灾害——精灵团,继续我们的健身之路......
25年9月研究生开学后来到天津,和女朋友找到一个距离两个校区差不多远的健身房,带女朋友也一起健身🥰
25年12月因为平时太忙,没办法每天都坐一小时的地铁去和女朋友一起健身,所以又跟宇、超组成新的健身房龙级灾害,每天过上硕士男屌丝的生活~
记录
1/4:胸肌 + 三头肌
| 项目 | 组数 | 每组次数 | 初始做组重量(4*8) | 现在做组重量(4*8) | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板卧推 | 4 | 8 | 25kg | 65kg | 暂未尝试 |
| 上斜哑铃卧推 | 4 | 8 | 7.5kg | 25kg | 暂未尝试 |
| 双杠臂屈伸 | 4 | 8 | 辅助 | 自重 | 暂未尝试 |
| 绳索下压 | 4 | 8 | 龙门架一片(没看过多重) | 7片 | 暂未尝试 |
| 蝴蝶机夹胸 | 4 | 8 | 20kg | 50kg | 暂未尝试 |
2/4: 背 + 二头肌
| 项目 | 组数 | 每组次数 | 初始做组重量(4*8) | 现在做组重量(4*8) | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 高位下拉 | 4 | 8 | 27kg | 50kg | 暂未尝试 |
| 俯身器械划船 | 4 | 8 | 10kg | 35kg | 暂未尝试 |
| 大剪刀 | 4 | 8 | 35kg | 35kg | 暂未尝试 |
| 坐姿划船 | 4 | 8 | 20kg | 50kg | 暂未尝试 |
| 辅助引体 | 4 | 8 | 44kg | 自重 | 暂未尝试 |
| 杠铃弯举 | 4 | 8 | 10kg | 25kg | 暂未尝试 |
| 哑铃交替弯举 | 4 | 8 | 5kg | 12.5kg | 暂未尝试 |
3/4:肩 + 核心
| 项目 | 组数 | 每组次数 | 初始做组重量(4*8) | 现在做组重量(4*8) | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 坐姿哑铃推肩 | 4 | 8 | 7.5kg | 22.5kg | 暂未尝试 |
| 哑铃飞鸟 | 4(递减力竭组) | 8 | 5kg | 10kg | 暂未尝试 |
| 绳索面拉 | 4 | 8 | 25kg | 30kg | 暂未尝试 |
| 龙门架卷腹 | 5 | 20 | 50kg | 60kg | |
| 悬垂举腿 | 5 | 15 | 自重 | 自重 |
3/4:腿
| 项目 | 组数 | 每组次数 | 初始做组重量(4*8) | 现在做组重量(4*8) | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由深蹲 | 4 | 8 | 40kg | 70kg | 暂未尝试 |
| 倒蹬 | 4 | 8 | 70kg | 70kg | 暂未尝试 |
| 哈克深蹲 | 4 | 8 | 90kg | 90kg | 暂未尝试 |
最后更新时间:2026-03-14 21:29:36
